(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.71%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有3001.59亿股,占标的股总股本的比例达10.71%,合计持股市值22915.61亿港元,占标的股总市值的比例为8.10%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.45%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.42%、54.35%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为65.04%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.20%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17276.56 | 67.45 | 1.930 | -3.02 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8346.10 | 54.42 | 40.800 | 1.24 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 70449.97 | 54.35 | 7.720 | 1.18 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 463337.20 | 53.77 | 0.081 | -1.22 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18234.01 | 53.62 | 2.900 | -0.34 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54809.53 | 53.35 | 4.300 | 0.47 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13228.60 | 52.91 | 6.170 | -3.14 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21229.02 | 52.49 | 2.660 | 1.14 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89138.94 | 51.90 | 3.890 | -2.02 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61661.80 | 51.57 | 1.150 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239552.98 | 50.95 | 4.790 | -0.42 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96130.66 | 46.29 | 5.970 | -2.61 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 628993.55 | 45.32 | 3.990 | -0.99 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19811.15 | 44.74 | 3.700 | 0.00 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103643.55 | 44.69 | 8.860 | 0.68 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 76810.32 | 44.67 | 9.700 | -0.41 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8611.75 | 44.15 | 6.130 | 0.16 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29558.60 | 41.80 | 0.850 | -1.16 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181942.34 | 41.17 | 4.730 | -2.07 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69699.80 | 40.94 | 11.060 | 0.91 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21248.52 | 40.21 | 2.450 | 0.82 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9861.30 | 39.48 | 1.750 | 1.16 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9516.31 | 39.12 | 6.800 | 1.80 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8391.04 | 38.15 | 25.100 | -0.59 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7616.58 | 38.05 | 2.430 | 0.00 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20842.05 | 37.75 | 20.600 | 0.49 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3773.60 | 37.73 | 2.500 | 0.00 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70208.19 | 36.94 | 20.700 | -1.19 | 能源业 |
01057 | 浙江世宝 | 7947.30 | 36.65 | 1.730 | 3.59 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 121835.69 | 36.07 | 26.150 | -0.57 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90336.00 | 35.93 | 2.790 | 0.00 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 7096.61 | 35.29 | 27.750 | 2.21 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22185.75 | 35.12 | 45.900 | -0.43 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50200.87 | 35.06 | 2.420 | -2.02 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9993.32 | 34.70 | 19.720 | -0.90 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 6556.27 | 34.57 | 31.250 | -2.04 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35701.12 | 34.52 | 21.600 | 0.00 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 55466.77 | 33.13 | 3.180 | 1.27 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96529.90 | 33.00 | 1.940 | -0.51 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60691.15 | 32.99 | 2.900 | -0.68 | 公用事业 |
01725 | 香港航天科技 | 10186.80 | 32.95 | 8.590 | -2.05 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14716.65 | 32.87 | 3.750 | 4.17 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53308.20 | 32.86 | 0.360 | 2.86 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 876.89 | 31.81 | 98.300 | -0.15 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7634.86 | 31.70 | 50.150 | 0.30 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1052.47 | 31.43 | 32.350 | -1.67 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106556.74 | 31.24 | 5.210 | 0.58 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6701.58 | 30.55 | 24.300 | -0.82 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10366.47 | 30.48 | 10.400 | 0.19 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 55782.00 | 30.36 | 1.080 | 0.93 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22021.60 | 30.25 | 3.780 | 4.71 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 38050.75 | 30.16 | 8.260 | -0.36 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13291.80 | 30.07 | 5.920 | -0.67 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11593.01 | 29.56 | 3.590 | 1.13 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6496.00 | 29.51 | 4.380 | 0.23 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 180082.30 | 29.15 | 3.952 | 1.86 | |
00763 | 中兴通讯 | 22018.35 | 29.14 | 25.400 | -0.59 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 109543.35 | 29.11 | 3.470 | 0.00 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56723.60 | 28.80 | 3.330 | -2.35 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25620.40 | 28.60 | 2.190 | -2.67 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 28599.54 | 28.20 | 32.500 | 1.25 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 76646.38 | 28.15 | 4.250 | -1.39 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20811.28 | 28.06 | 3.010 | 0.67 | 地产建筑业 |
01816 | 中广核电力 | 299419.80 | 26.81 | 1.900 | -0.52 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82957.48 | 26.76 | 4.600 | -0.22 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 122155.71 | 26.65 | 1.900 | 0.53 | 必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 9938.24 | 26.41 | 16.420 | -0.48 | 公用事业 |
06169 | 宇华教育 | 95027.03 | 26.34 | 1.010 | 4.12 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36464.56 | 26.19 | 9.220 | 0.55 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 75032.00 | 26.13 | 1.990 | -0.50 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19524.00 | 26.11 | 6.700 | -0.30 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 87619.25 | 26.11 | 7.190 | 0.42 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 32931.50 | 25.83 | 7.500 | 0.40 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89625.20 | 25.82 | 1.240 | -0.80 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06865 | 福莱特玻璃 | 11396.70 | 25.32 | 24.200 | 1.68 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 21122.92 | 25.11 | 34.100 | -1.87 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 45479.20 | 25.11 | 2.000 | 0.50 | 资讯科技业 |
01398 | 工商银行 | 2180345.64 | 25.11 | 4.250 | -1.85 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 21506.08 | 25.03 | 15.620 | 0.50 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 58376.05 | 24.95 | 0.890 | 0.00 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 55667.05 | 24.93 | 2.710 | 10.16 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 20376.30 | 24.54 | 1.410 | 0.00 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51878.34 | 24.48 | 18.580 | 1.75 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 53737.45 | 24.34 | 11.120 | 0.91 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15858.74 | 24.20 | 70.050 | -1.06 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 89164.48 | 24.15 | 4.260 | -1.16 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 11611.50 | 24.15 | 22.400 | 5.66 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 67167.88 | 24.03 | 4.180 | 2.96 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12812.30 | 24.00 | 1.270 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87890.20 | 23.90 | 1.000 | -0.99 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 33563.00 | 23.62 | 5.420 | 2.07 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 634935.01 | 23.53 | 0.430 | 4.88 | 非必需性消费 |
06988 | 乐享集团 | 53823.12 | 22.68 | 1.010 | 2.02 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 43052.94 | 22.60 | 14.180 | 0.14 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1913.02 | 22.49 | 29.500 | -1.17 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25290.30 | 22.45 | 8.420 | 2.93 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 103727.10 | 22.39 | 2.370 | 0.85 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32114.40 | 22.39 | 6.010 | 0.17 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6317.74 | 22.21 | 19.720 | 5.57 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 55582.00 | 22.18 | 1.570 | -0.63 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21383.16 | 22.15 | 7.210 | -0.69 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 42731.25 | 22.07 | 1.630 | -1.21 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182104.14 | 21.88 | 2.890 | 1.26 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 109932.44 | 21.82 | 3.760 | 0.00 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 586185.80 | 21.64 | 1.610 | 5.23 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 2836.20 | 21.37 | 27.900 | 0.36 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6746.30 | 21.36 | 11.040 | 2.60 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185666.92 | 21.26 | 3.060 | -1.29 | 金融业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
02380 | 中国电力 | 261381.56 | 21.12 | 2.830 | 1.07 | 公用事业 |
01858 | 春立医疗 | 2019.83 | 21.07 | 16.100 | 0.25 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 165112.10 | 20.83 | 22.500 | 4.65 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 208501.91 | 20.83 | 1.840 | 1.10 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 87193.41 | 20.71 | 5.070 | -4.16 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 94297.27 | 20.68 | 4.840 | 1.47 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 90124.09 | 20.60 | 4.780 | -1.65 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26603.45 | 20.55 | 1.020 | 0.99 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31492.16 | 20.43 | 35.550 | -0.97 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80234.13 | 20.39 | 4.230 | -1.86 | 原材料业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9950.80 | 20.17 | 7.610 | -1.09 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2487.42 | 19.82 | 17.340 | 0.35 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4788.80 | 19.78 | 3.000 | -1.32 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 268181.24 | 19.76 | 0.870 | 0.00 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 63813.81 | 19.75 | 3.090 | 1.31 | 必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 75467.48 | 19.74 | 1.740 | -2.79 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 17948.26 | 19.52 | 15.240 | -1.17 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 46359.77 | 19.45 | 3.150 | 0.32 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 35068.80 | 19.33 | 10.800 | 0.93 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 26258.52 | 19.26 | 32.100 | 5.25 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58432.72 | 19.10 | 2.300 | 3.14 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 27617.00 | 18.98 | 12.960 | -0.46 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 77714.80 | 18.92 | 6.340 | -1.25 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 49228.87 | 18.86 | 11.060 | 0.73 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 47782.26 | 18.86 | 8.540 | 2.03 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 49602.56 | 18.80 | 8.350 | -0.12 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 52141.17 | 18.78 | 21.050 | -0.47 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 65078.77 | 18.71 | 11.500 | 4.55 | 资讯科技业 |
02331 | 李宁 | 49251.56 | 18.67 | 46.250 | -1.70 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107124.92 | 18.66 | 11.620 | 0.35 | 原材料业 |
03347 | 泰格医药 | 2289.13 | 18.59 | 50.150 | 0.50 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 10121.53 | 18.49 | 30.950 | -0.64 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 33860.21 | 18.47 | 13.440 | -0.88 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 821395.97 | 18.42 | 11.280 | -3.42 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 273109.91 | 18.34 | 4.140 | -3.94 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 33052.27 | 18.24 | 7.890 | -2.95 | 能源业 |
01357 | 美图公司 | 80604.60 | 18.13 | 2.060 | 3.52 | 资讯科技业 |
06600 | 赛生药业 | 11168.30 | 18.05 | 10.480 | 1.95 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 49978.90 | 17.85 | 3.930 | 4.24 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 92114.65 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 44008.20 | 17.82 | 1.700 | 1.80 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 124575.93 | 17.62 | 1.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 539728.61 | 17.55 | 3.070 | -0.65 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 4888.15 | 17.47 | 40.000 | -2.44 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9760.90 | 16.96 | 10.240 | 0.79 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 23087.67 | 16.87 | 17.000 | -1.16 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71147.69 | 16.81 | 44.800 | 1.59 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7691.30 | 16.73 | 18.120 | 0.67 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11681.08 | 16.58 | 5.510 | 0.55 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30231.90 | 16.54 | 2.410 | 2.55 | 工业 |
09666 | 金科服务 | 10790.45 | 16.52 | 11.200 | 2.94 | 地产建筑业 |
00354 | 中国软件国际 | 49853.58 | 16.46 | 5.230 | 6.52 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 31149.75 | 16.45 | 4.450 | 0.23 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6520.75 | 16.44 | 32.350 | -0.15 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 70360.82 | 16.39 | 2.240 | 0.00 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 2684.48 | 16.35 | 54.000 | 0.75 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8595.22 | 16.34 | 9.370 | 0.54 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 45345.61 | 16.33 | 1.970 | -1.50 | 原材料业 |
01999 | 敏华控股 | 63927.54 | 16.29 | 5.000 | 0.00 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 27385.60 | 16.24 | 4.970 | 0.40 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9346.60 | 15.40 | 31.200 | 0.65 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16460.84 | 15.15 | 4.410 | 0.00 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44918.00 | 15.11 | 0.420 | 0.00 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6904.29 | 15.08 | 27.500 | 0.73 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 33940.49 | 15.05 | 7.570 | 6.47 | 原材料业 |
06030 | 中信证券 | 39260.54 | 14.98 | 15.120 | 1.48 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 90968.52 | 14.80 | 3.150 | -0.63 | 公用事业 |
02500 | 启明医疗-B | 6508.47 | 14.75 | 6.080 | 1.84 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 35992.13 | 14.75 | 7.210 | -2.57 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7860.00 | 14.60 | 0.790 | 0.00 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 100662.82 | 14.58 | 9.480 | -1.96 | 金融业 |
00772 | 阅文集团 | 14842.34 | 14.57 | 35.200 | 9.49 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 47328.80 | 14.39 | 8.670 | 2.36 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35553.10 | 14.21 | 2.710 | -1.81 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13205.11 | 14.15 | 14.960 | 0.00 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17186.20 | 14.05 | 7.670 | -0.39 | 工业 |
01167 | 加科思-B | 11123.63 | 14.01 | 5.710 | 4.39 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67410.02 | 14.00 | 17.400 | -0.14 | 公用事业 |
00857 | 中国石油股份 | 294189.93 | 13.94 | 5.570 | -2.11 | 能源业 |
00753 | 中国国航 | 63577.94 | 13.92 | 5.730 | -0.35 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 37003.74 | 13.88 | 7.620 | -0.78 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 10692.15 | 13.81 | 5.680 | 0.18 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 34766.15 | 13.79 | 2.100 | 0.48 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 37875.42 | 13.75 | 2.110 | 2.43 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 48291.32 | 13.55 | 4.110 | -0.24 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69681.20 | 13.45 | 2.690 | -0.74 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4149.81 | 13.38 | 27.300 | 0.37 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4362.81 | 13.37 | 2.650 | -0.38 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14917.63 | 13.33 | 19.680 | 1.44 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10609.90 | 13.25 | 4.190 | 9.40 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 100703.91 | 13.22 | 0.495 | 2.06 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 17000.41 | 12.99 | 27.050 | 2.46 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59829.38 | 12.87 | 4.520 | 0.89 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7622.70 | 12.87 | 11.220 | 5.06 | 工业 |
03913 | 合景悠活 | 26071.15 | 12.86 | 0.900 | 2.27 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 322351.59 | 12.86 | 10.940 | 2.63 | 资讯科技业 |
00291 | 华润啤酒 | 41662.75 | 12.83 | 52.000 | -1.33 | 必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55684.60 | 12.78 | 1.110 | 0.91 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 77958.40 | 12.75 | 1.520 | -1.30 | 公用事业 |
02233 | 西部水泥 | 69299.00 | 12.73 | 0.850 | 0.00 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 17816.17 | 12.63 | 3.320 | 6.07 | 资讯科技业 |
00817 | 中国金茂 | 167657.14 | 12.59 | 1.290 | 2.38 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29174.20 | 12.56 | 5.850 | -0.34 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 14927.20 | 12.52 | 4.560 | 2.93 | 原材料业 |
02039 | 中集集团 | 38599.77 | 12.48 | 4.790 | -0.42 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 13630.00 | 12.39 | 4.400 | -0.45 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 40953.35 | 12.25 | 8.100 | -2.29 | 公用事业 |
06699 | 时代天使 | 2067.22 | 12.23 | 78.800 | 0.64 | 医疗保健业 |
01813 | 合景泰富集团 | 41478.61 | 12.12 | 1.050 | 3.96 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74729.40 | 12.02 | 3.850 | 0.79 | 工业 |
01024 | 快手-W | 52036.68 | 11.99 | 59.350 | -0.50 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 22893.87 | 11.92 | 4.670 | 16.46 | 资讯科技业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56051.20 | 11.91 | 1.410 | 3.68 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 61985.76 | 11.91 | 1.190 | 0.00 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7565.75 | 11.76 | 4.330 | 3.10 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9831.69 | 11.73 | 15.740 | 3.15 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7939.39 | 11.69 | 6.460 | 0.47 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34641.11 | 11.66 | 5.070 | 0.20 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39328.02 | 11.65 | 10.260 | 3.64 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 72173.09 | 11.55 | 128.000 | 0.31 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 146587.24 | 11.55 | 2.460 | -0.81 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 94020.42 | 11.44 | 5.390 | 0.37 | 综合企业 |
01521 | 方达控股 | 23321.04 | 11.33 | 2.070 | 5.08 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 280786.87 | 11.32 | 4.760 | -1.86 | 能源业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51451.90 | 11.29 | 2.500 | -0.40 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129130.95 | 11.28 | 0.490 | 1.03 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14567.11 | 11.22 | 6.390 | -0.78 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3950.50 | 11.22 | 12.480 | 0.97 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4449.90 | 11.13 | 1.940 | -2.02 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14059.10 | 11.09 | 3.950 | 0.00 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46313.70 | 10.96 | 0.550 | 3.77 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 13915.65 | 10.93 | 7.590 | 2.85 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6324.00 | 10.86 | 7.840 | 3.02 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18695.44 | 10.82 | 39.800 | 3.65 | 非必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 55245.40 | 10.82 | 1.450 | -1.36 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 9307.99 | 10.73 | 18.880 | 0.75 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4290.51 | 10.65 | 67.300 | 1.51 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11120.84 | 10.61 | 17.840 | -0.89 | 必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 14568.82 | 10.58 | 8.180 | 3.15 | 工业 |
02869 | 绿城服务 | 34094.86 | 10.53 | 4.180 | 2.70 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4195.85 | 10.39 | 53.950 | 0.37 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10281.75 | 10.36 | 5.190 | -2.99 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25587.67 | 10.28 | 3.650 | -0.27 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 97029.63 | 10.23 | 6.170 | 0.49 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 12934.68 | 10.20 | 7.600 | 5.85 | 非必需性消费 |
01755 | 新城悦服务 | 8849.60 | 10.14 | 4.370 | 2.82 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 216381.11 | 10.12 | 63.700 | -1.09 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通